Follow |
8:30 | Breakfast and | |||
8:30 | General Session – | |||
9:30 | Break | |||
---|---|---|---|---|
| VMware vSphere | Desktops and Emerging Technologies | Demos, Technology Previews and more |
TAP
|
9:45 – 10:45 | N/A | vSphere |
Session
| |
10:45 – 11:30 | N/A | Developing | vSphere | |
11:30 – 12:30 | Lunch | |||
12:30 – 1:30 | Introduction | vSphere |
| |
1:30 – 2:15 | Hardware | vSphere Orchestrator |
| |
2:15 – 2:30 | Break | |||
2:30 – 3:30 |
| |||
3:30 – 3:45 | Break | |||
3:45 – 4:45 | vSphere ChargeBack |
| ||
4:45 – 5:45 | vSphere Performance VIX |
| ||
5:45 – 8:30 | VMworld |